Articles
Penny+Giles位置傳感器的優(yōu)勢(shì)都是什么呢?
2022-12-14帕斯菲達(dá)計(jì)量泵拆換隔膜的注意事項(xiàng)
2022-05-07帶你了解ASCO NUMATICS電磁閥USE257A002
2021-06-27光電開(kāi)關(guān)按檢測(cè)方式可分為哪幾種類(lèi)型
2020-10-27產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115,帶偏振濾波片的反射板傳感器,塑料外殼,檢測(cè)范圍5米,紅光,靈敏度可調(diào),亮?xí)r暗時(shí)接通,直流型,NPN 輸出,固定電纜。
NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115
德國(guó)倍加福P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)特性:
緊湊型設(shè)計(jì);
易于使用;
清晰的LED指示,電源,開(kāi)關(guān)狀態(tài),穩(wěn)定輸出;
光斑極為明亮、清晰;
全金屬螺紋安裝;
抗外界光干擾能力強(qiáng)。
一、技術(shù)參數(shù):
1.有效檢測(cè)距離 | 0~5 m | |
2.反射板距離 | 0,01~5 m | |
3.ZD檢測(cè)距離 | 7 m | |
4.參考目標(biāo)物 | H50 反射板 | |
5.光源類(lèi)型 | LED | |
6.光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
7.偏振濾波器 | 是 | |
8.光斑直徑 | 大約 500 mm 相距 7 m | |
9.發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
10.光學(xué)端面 | 正面 | |
11.極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
二、機(jī)械特性:
1.外殼寬度 | 11 mm | |
2.外殼高度 | 31 mm | |
3.外殼高度 | 20 mm | |
4.防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
5.連接電纜 | 2m 固定電纜 | |
6.材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
7.重量 | 大約 50 g | |
8.螺釘緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
9.電纜長(zhǎng)度 | 2m |
三、輸出:
1.開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
2.信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開(kāi)路 | |
3.開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
4.開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
5.電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
6.開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
7.響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms |
NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115
指示燈顯示:
運(yùn)行顯示 | LED 綠色: 上電 | |
功能顯示 | LED黃色 接收到光束時(shí)亮起 ; 失去穩(wěn)定控制時(shí)閃爍; 光束中斷時(shí)熄滅 | |
控制器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制器 | 亮/暗開(kāi)關(guān) |
13761324797
掃碼關(guān)注我們